Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 767 | 18.97% | 454 | 11.23% | 313 | 7.74% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 629 | 15.55% | 356 | 8.80% | 273 | 6.75% |
3 | LAINNYA | 614 | 15.18% | 419 | 10.36% | 195 | 4.82% |
4 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 610 | 15.08% | 321 | 7.94% | 289 | 7.15% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 568 | 14.05% | 0 | 0.00% | 568 | 14.05% |
6 | WIRASWASTA | 327 | 8.09% | 213 | 5.27% | 114 | 2.82% |
7 | KARYAWAN SWASTA | 224 | 5.54% | 145 | 3.59% | 79 | 1.95% |
8 | PERDAGANGAN | 151 | 3.73% | 39 | 0.96% | 112 | 2.77% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 35 | 0.87% | 21 | 0.52% | 14 | 0.35% |
10 | PENSIUNAN | 22 | 0.54% | 18 | 0.45% | 4 | 0.10% |
11 | INDUSTRI | 21 | 0.52% | 9 | 0.22% | 12 | 0.30% |
12 | GURU | 12 | 0.30% | 7 | 0.17% | 5 | 0.12% |
13 | TRANSPORTASI | 10 | 0.25% | 10 | 0.25% | 0 | 0.00% |
14 | PERANGKAT DESA | 9 | 0.22% | 9 | 0.22% | 0 | 0.00% |
15 | BURUH HARIAN LEPAS | 6 | 0.15% | 6 | 0.15% | 0 | 0.00% |
16 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0.12% | 5 | 0.12% | 0 | 0.00% |
17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0.10% | 4 | 0.10% | 0 | 0.00% |
18 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 0.10% | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% |
19 | SOPIR | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
20 | TUKANG JAHIT | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% | 2 | 0.05% |
21 | KARYAWAN HONORER | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% | 2 | 0.05% |
22 | KONSTRUKSI | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
23 | PETERNAK | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
24 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
25 | DOSEN | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
26 | PEDAGANG | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
27 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
30 | MEKANIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | SENIMAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4044 | 100% | 2060 | 50.94% | 1984 | 49.06% |
Lokasi Sugihan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Informasi Realisasi APBDes Desa Sugihan TA 2022
- INFOGRAFIS APBDes DESA SUGIHAN TA 2023
- PENYALURAN BLT DD PEMDES SUGIHAN BULAN JANUARI, FEBRUARI DAN MARET TA 2022
- Informasi Realisasi APBDes Desa Sugihan TA 2021
- INFOGRAFIS APBDes DESA SUGIHAN TA 2022
- Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Sugihan TA 2020
- infografis Laporan Pertanggung jawaban Realisasi APBDes 2020 Desa Sugihan